El pasat diumenge 24 de maig el CTG va comptar amb 17 participants al Half Challenge Costa de Barcelona - Maresme 2009.
Es tractava d'una cursa amb distàncies de mig IronMan, és a dir 1,9 kms nedant, 90 kms de ciclisme i 21,1 kms de cursa a peu.
Els resultats dels participants
Posición | Nombre | T.Natación | T1 | T.Bike | T2 | T.Carrera | T.Final |
77 | Marc Rius Charles | 31:29 | 2:44 | 2:22:16 | 2:14 | 1:33:18 | 4:31:58 |
101 | Roberto Martinez Calderon | 32:50 | 4:11 | 2:26:16 | 2:38 | 1:29:21 | 4:35:14 |
170 | Jordi Bosch Anduig | 28:30 | 4:07 | 2:24:53 | 2:34 | 1:41:21 | 4:41:23 |
179 | Jordi Cantó Cespedes | 32:35 | 3:39 | 2:25:54 | 2:25 | 1:41:48 | 4:46:20 |
269 | ramon cardo aguilar | 37:50 | 4:12 | 2:31:11 | 2:04 | 1:39:43 | 4:54:58 |
330 | Robert Diaz Cozar | 37:40 | 4:24 | 2:27:24 | 2:33 | 1:47:12 | 4:59:11 |
426 | Josep Marti Corominas | 35:35 | 3:04 | 2:33:30 | 3:13 | 1:49:00 | 5:04:21 |
481 | aurelio perez ruiz | 43:09 | 3:39 | 2:37:07 | 2:11 | 1:41:31 | 5:07:36 |
612 | Oscar Blanquez Ramos | 38:01 | 4:06 | 2:35:27 | 3:45 | 1:53:52 | 5:15:09 |
629 | Dani Portero Nuñez | 33:50 | 4:24 | 2:35:46 | 3:14 | 1:58:57 | 5:16:09 |
648 | Carles Serrano Guasch | 37:56 | 4:21 | 2:35:32 | 4:00 | 1:55:43 | 5:17:30 |
682 | Leonardo Aren Lans | 37:40 | 2:39 | 2:31:37 | 2:07 | 2:05:59 | 5:19:58 |
738 | Xavi Hernandez Baeza | 37:34 | 2:54 | 2:30:12 | 2:54 | 2:10:49 | 5:24:22 |
984 | Judith Andujar Piñol | 39:01 | 5:01 | 2:55:17 | 3:44 | 2:03:29 | 5:46:30 |
1031 | Francesc Fontanillas Puigdefábregas | 40:25 | 4:16 | 2:43:57 | 4:43 | 2:17:30 | 5:50:49 |
1198 | vicens oms lanza | 48:34 | 6:01 | 2:49:58 | 4:30 | 2:01:48 | 5:50:48 |
1356 | Francesc Rubio Barceló | 46:05 | 7:00 | 3:05:11 | 5:59 | 2:38:48 | 6:43:00 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada